<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	《》的评论	</title>
	<atom:link href="https://rpsh.net/archives/imagine-live-profile-wave3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>待从头</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2022 03:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：San Aiolia		</title>
		<link>https://rpsh.net/?p=107/comment-page-1/#comment-849</link>

		<dc:creator><![CDATA[San Aiolia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 06:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rpsh.net/archives/imagine-live-profile-wave3/#comment-849</guid>

					<description><![CDATA[新版本喝老版本最大得区别在哪啊？！ :lol:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新版本喝老版本最大得区别在哪啊？！ 😆</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：任平生		</title>
		<link>https://rpsh.net/?p=107/comment-page-1/#comment-848</link>

		<dc:creator><![CDATA[任平生]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 17:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rpsh.net/archives/imagine-live-profile-wave3/#comment-848</guid>

					<description><![CDATA[回复给&lt;a href=&quot;https://rpsh.net/?p=107/comment-page-1/#comment-847&quot;&gt;ray&lt;/a&gt;。

@ray
&lt;a href=&quot;http://myrpsh.spaces.live.com/blog/cns!10BEB08F8F3CBC84!2105.entry&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;这里&lt;/a&gt;有介绍]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给<a href="https://rpsh.net/?p=107/comment-page-1/#comment-847">ray</a>。</p>
<p>@ray<br />
<a href="http://myrpsh.spaces.live.com/blog/cns!10BEB08F8F3CBC84!2105.entry" rel="nofollow">这里</a>有介绍</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：ray		</title>
		<link>https://rpsh.net/?p=107/comment-page-1/#comment-847</link>

		<dc:creator><![CDATA[ray]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 16:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rpsh.net/archives/imagine-live-profile-wave3/#comment-847</guid>

					<description><![CDATA[我想问下空间背景音乐是怎么弄的？谢谢]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我想问下空间背景音乐是怎么弄的？谢谢</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：steve		</title>
		<link>https://rpsh.net/?p=107/comment-page-1/#comment-846</link>

		<dc:creator><![CDATA[steve]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 06:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rpsh.net/archives/imagine-live-profile-wave3/#comment-846</guid>

					<description><![CDATA[OK我搞定了，原来真的是英文版和中文版的问题，我换了英文版后就有那个连接选项了，看来中国的还是慢啊！谢谢你哈！也希望你来踩踩我的GOOGLE博客和像册咯！非常感谢！
我的GOOGLE博客：http://steve0041.blogspot.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OK我搞定了，原来真的是英文版和中文版的问题，我换了英文版后就有那个连接选项了，看来中国的还是慢啊！谢谢你哈！也希望你来踩踩我的GOOGLE博客和像册咯！非常感谢！<br />
我的GOOGLE博客：http://steve0041.blogspot.com</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：steve		</title>
		<link>https://rpsh.net/?p=107/comment-page-1/#comment-845</link>

		<dc:creator><![CDATA[steve]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 06:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rpsh.net/archives/imagine-live-profile-wave3/#comment-845</guid>

					<description><![CDATA[你好！我看到你的图片了，但是确实没有哈，我的是中文版的，难道中文版没有这个联结吗？好奇怪哈，我给你看我像册的连接图片如下：
http://www.flashinn.com/album_pic/user4/rez0041/2008100714054015.jpg

就没有你画出来的那一项，我去看看我改为英文版的是不是就有了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>你好！我看到你的图片了，但是确实没有哈，我的是中文版的，难道中文版没有这个联结吗？好奇怪哈，我给你看我像册的连接图片如下：<br />
<a href="http://www.flashinn.com/album_pic/user4/rez0041/2008100714054015.jpg" rel="nofollow ugc">http://www.flashinn.com/album_pic/user4/rez0041/2008100714054015.jpg</a></p>
<p>就没有你画出来的那一项，我去看看我改为英文版的是不是就有了。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：任平生		</title>
		<link>https://rpsh.net/?p=107/comment-page-1/#comment-844</link>

		<dc:creator><![CDATA[任平生]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 09:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rpsh.net/archives/imagine-live-profile-wave3/#comment-844</guid>

					<description><![CDATA[回复给&lt;a href=&quot;https://rpsh.net/?p=107/comment-page-1/#comment-843&quot;&gt;steve&lt;/a&gt;。

在 picasa 相册的相册页（注意不是单张照片页）右侧提供嵌入相册幻灯片的代码。
像这个：http://i3.6.cn/cvbnm/a7/42/43/8089e3b983c4dd8e3f5f4b06d3a519f7.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给<a href="https://rpsh.net/?p=107/comment-page-1/#comment-843">steve</a>。</p>
<p>在 picasa 相册的相册页（注意不是单张照片页）右侧提供嵌入相册幻灯片的代码。<br />
像这个：http://i3.6.cn/cvbnm/a7/42/43/8089e3b983c4dd8e3f5f4b06d3a519f7.jpg</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：steve		</title>
		<link>https://rpsh.net/?p=107/comment-page-1/#comment-843</link>

		<dc:creator><![CDATA[steve]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 05:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rpsh.net/archives/imagine-live-profile-wave3/#comment-843</guid>

					<description><![CDATA[第一次来你这里，是朋友介绍来的，想请问一下你这个PICASA的像册是怎么连接成这样播放的？我的PICASA像册已经加你为好朋友了，这个窗口的粘贴代码是哪来的，我粘贴我某个像册的代码记过只是一个和PICASA上看到一样的图标而已，不能像你这样播放的是幻灯片的性质哈！以后常来你这里哈！真的很不错！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第一次来你这里，是朋友介绍来的，想请问一下你这个PICASA的像册是怎么连接成这样播放的？我的PICASA像册已经加你为好朋友了，这个窗口的粘贴代码是哪来的，我粘贴我某个像册的代码记过只是一个和PICASA上看到一样的图标而已，不能像你这样播放的是幻灯片的性质哈！以后常来你这里哈！真的很不错！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：雷		</title>
		<link>https://rpsh.net/?p=107/comment-page-1/#comment-842</link>

		<dc:creator><![CDATA[雷]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 03:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rpsh.net/archives/imagine-live-profile-wave3/#comment-842</guid>

					<description><![CDATA[你太让我为你振奋了，我在livesino上看到时以为你得到了邀请，呵呵。
不过话说回来，不管真假与否，你的PS水平perfect！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>你太让我为你振奋了，我在livesino上看到时以为你得到了邀请，呵呵。<br />
不过话说回来，不管真假与否，你的PS水平perfect！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：poshi		</title>
		<link>https://rpsh.net/?p=107/comment-page-1/#comment-841</link>

		<dc:creator><![CDATA[poshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 14:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rpsh.net/archives/imagine-live-profile-wave3/#comment-841</guid>

					<description><![CDATA[厉害~~~~精力很多]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>厉害~~~~精力很多</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：Windows Live Profile 截图泄漏？ &#124; LiveSino - LiveSide 中文版		</title>
		<link>https://rpsh.net/?p=107/comment-page-1/#comment-840</link>

		<dc:creator><![CDATA[Windows Live Profile 截图泄漏？ &#124; LiveSino - LiveSide 中文版]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 13:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rpsh.net/archives/imagine-live-profile-wave3/#comment-840</guid>

					<description><![CDATA[[...] 任平生为我们制作了几张很类似 Windows Live Profile 服务的截图，还有 Windows Live Groups 的，更多图片可以看这里。下面这张就是传说中的 Profile 个人资料服务。在任平生的帮助下，我大致了解了一下下&#160; Profile 的 Web Activities 功能。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 任平生为我们制作了几张很类似 Windows Live Profile 服务的截图，还有 Windows Live Groups 的，更多图片可以看这里。下面这张就是传说中的 Profile 个人资料服务。在任平生的帮助下，我大致了解了一下下&#160; Profile 的 Web Activities 功能。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
